The Seven Pointed Star Spread
[0;1;37;41m
[0;1;5;37;41m
[0;1;31;41m
7
[8;22H [9;22H [10;22H S [11;22H [0m
[13;18H [14;18H [15;18H 1 [16;18H [0m
[9;11H [10;11H [11;11H 2 [12;11H [0m
[4;14H [5;14H [6;14H 3 [7;14H [0m
[3;22H [4;22H [5;22H 4 [6;22H [0m
[4;30H [5;30H [6;30H 5 [7;30H [0m
[9;33H [10;33H [11;33H 6 [12;33H [0m
[13;26H [14;26H [15;26H 7 [16;26H [0m
[13;20HT
[16;20HT
[9;13HT
[12;13HT
[4;16HT
[7;16HT
[3;24HT
[6;24HT
[4;32HT
[7;32HT
[9;35HT
[12;35HT
[13;28HT
[16;28HT